Операционные результаты
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Уголь | 2 830 | 2 632 | 2 302 | 2 613 | 2 512 |
Угольный концентрат | 2 468 | 2 476 | 2 432 | 2 355 | 2 142 |
Кокс 6% влажности | 2 700 | 2 534 | 2 592 | 2 741 | 2 779 |
Железная руда | 5 100 | 4 980 | 4 845 | 4 790 | 4 790 |
Железорудный концентрат | 2 250 | 2 207 | 2 112 | 2 066 |
2 071 |
Чугун | 2 276 | 2 343 | 2 362 | 2 607 |
2 430 |
Раздел не найден.