В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.

Chrome Safari Firefox Opera IE  

Чугун литейный

АО «Тулачермет»
Марка Кремний Массовая доля
марганец фосфора серы, не более
группы классы категории
1 2 3 4 А Б В Г Д 1 2 3 4
не более
Л1 3,21–3,6 <0,3 0,31–0,5 0,51–0,9 0,91–1,5 0,08 0,12 0,3 0,31–0,7 0,71–1,2 0,02 0,03 0,04 -
Л2 2,81–3,2 <0,3 0,31–0,5 0,51–0,9 0,91–1,5 0,08 0,12 0,3 0,31–0,7 0,71–1,2 0,02 0,03 0,04 -
Л3 2,41–2,8 <0,3 0,31–0,5 0,51–0,9 0,91–1,5 0,08 0,12 0,3 0,31–0,7 0,71–1,2 0,02 0,03 0,04 -
Л4 2,01–2,4 <0,3 0,31–0,5 0,51–0,9 0,91–1,5 0,08 0,12 0,3 0,31–0,7 0,71–1,2 0,02 0,03 0,04 0,05
Л5 1,61–2,0 <0,3 0,31–0,5 0,51–0,9 0,91–1,5 0,08 0,12 0,3 0,31–0,7 0,71–1,2 0,02 0,03 0,04 0,05
Л6 1,21–1,6 <0,3 0,31–0,5 0,51–0,9 0,91–1,5 0,08 0,12 0,3 0,31–0,7 0,71–1,2 0,02 0,03 0,04 0,05
'bitrix:form.result.new' is not a component